小学校・中学校・高校の国立・公立・私立の割合(都道府県別)
記事作成日:2018年6月21日
47都道府県別の小学校・中学校・高等学校の国立・公立・私立に通う生徒数の割合・比率についてです。小学校では国立や私立の小学校に通う生徒は少なく、大半の生徒は公立小学校に通っています。中学校になると私立中学校に通う生徒の割合が上昇しますが、1割を下回っており大半の生徒は公立中学校に通います。高等学校(高校)になると私立の学校に通う生徒の割合が上昇し3割を超えることになります。
スポンサーリンク
小中高別の国立・公立・私立の割合・比率
小中高別に国立・公立・私立の学校に通う生徒数の割合・比率は次の表の通りになっています。小学校から中学校、高等学校へと段階が上がるごとに私立の比率が高まっていることが確認できます。
学校 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|
小学校 | 0.6% | 98.2% | 1.2% |
中学校 | 1.0% | 91.8% | 7.2% |
高等学校 | 0.3% | 67.9% | 31.8% |
(注)小学校については義務教育学校の前期課程(1学年から6学年)を含み、中学校については義務教育学校の後期課程(7学年から9学年)と中等教育学校の前期課程を含み、高等学校は中等教育学校の後期課程を含み全日制と定時制について集計しています。
(出典)文部科学省学校基本調査を基にfromportal.comの担当者が作成
小学校の国立・公立・私立の割合・比率
小学校の国立・公立・私立に通う生徒の割合・比率は文部科学省学校基本調査によると2017年度で国立小学校に通う生徒の割合・比率は0.6%、公立小学校に通う生徒の割合・比率は98.2%、私立小学校に通う生徒の割合・比率は1.2%となっています。大多数の生徒は公立小学校に通っていることになります。なお、小学校については義務教育学校の前期課程(1学年から6学年)を含めて集計しています。
国立小学校に通う生徒数の割合の都道府県別の傾向
ただし、国立などの比率は都道府県によって大きな差があり、国立小学校は香川県(2.0%)、高知県(1.9%)、徳島県(1.7%)などが高くなっています。国立小学校は、教育の研究などを行う関係から各都道府県に設置されていること、学級数や学級当たりの生徒数などの関係から人口に応じて生徒数が少なくなるとは限らないことから、人口が少ない都道府県で相対的に割合が高まりやすくなっているとみられます。
私立小学校に通う生徒数の割合の都道府県別の傾向
私立小学校は存在しない都道府県がある一方で、東京都(4.2%)の割合が群を抜いて高く、続いて奈良県(3.7%)、京都府(3.5%)が高くなっています。私立小学校は、首都圏と関西圏の大都市がある地域での割合が高くなっています。私立小学校の学費負担は重いことから所得面で負担が可能な世帯が多い大都市に多く立地していることが影響しているとみられます。
都道府県 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|
全国 | 0.6% | 98.2% | 1.2% |
北海道 | 0.7% | 99.3% | 0.1% |
青森 | 0.9% | 99.1% | - |
岩手 | 1.0% | 98.9% | 0.1% |
宮城 | 0.6% | 98.7% | 0.7% |
秋田 | 1.3% | 98.7% | - |
山形 | 1.1% | 98.9% | - |
福島 | 0.7% | 98.7% | 0.7% |
茨城 | 0.4% | 98.8% | 0.8% |
栃木 | 0.6% | 99.0% | 0.4% |
群馬 | 0.6% | 98.6% | 0.8% |
埼玉 | 0.2% | 99.3% | 0.6% |
千葉 | 0.2% | 98.8% | 1.0% |
東京 | 0.6% | 95.2% | 4.2% |
神奈川 | 0.3% | 97.5% | 2.3% |
新潟 | 1.1% | 98.9% | - |
富山 | 0.8% | 99.2% | - |
石川 | 1.1% | 98.8% | 0.1% |
福井 | 0.9% | 98.9% | 0.1% |
山梨 | 1.4% | 96.1% | 2.5% |
長野 | 0.8% | 98.7% | 0.5% |
岐阜 | 0.6% | 98.9% | 0.5% |
静岡 | 0.5% | 98.8% | 0.7% |
愛知 | 0.3% | 99.3% | 0.4% |
三重 | 0.6% | 98.7% | 0.7% |
滋賀 | 0.7% | 99.1% | 0.1% |
京都 | 0.8% | 95.7% | 3.5% |
大阪 | 0.4% | 98.1% | 1.5% |
兵庫 | 0.3% | 98.5% | 1.2% |
奈良 | 1.3% | 95.0% | 3.7% |
和歌山 | 1.2% | 97.5% | 1.2% |
鳥取 | 1.3% | 98.7% | - |
島根 | 1.0% | 99.0% | - |
岡山 | 0.6% | 98.5% | 0.9% |
広島 | 0.8% | 98.0% | 1.2% |
山口 | 1.1% | 98.9% | - |
徳島 | 1.7% | 97.1% | 1.3% |
香川 | 2.0% | 98.0% | - |
愛媛 | 0.8% | 99.2% | - |
高知 | 1.9% | 97.2% | 0.9% |
福岡 | 0.5% | 98.6% | 0.9% |
佐賀 | 1.3% | 98.7% | - |
長崎 | 0.8% | 98.4% | 0.8% |
熊本 | 0.7% | 99.3% | - |
大分 | 1.0% | 98.4% | 0.5% |
宮崎 | 1.0% | 98.8% | 0.2% |
鹿児島 | 0.9% | 98.6% | 0.5% |
沖縄 | 0.6% | 98.2% | 1.2% |
(注)"-"は0%を意味します。義務教育学校の前期課程(1~6学年)を含めて集計しています。
(出典)文部科学省学校基本調査を基にfromportal.comの担当者が作成
中学校の国立・公立・私立の割合・比率
中学校の国立・公立・私立に通う生徒の割合・比率は文部科学省学校基本調査によると2017年度で国立中学校に通う生徒の割合・比率は1.0%、公立中学校に通う生徒の割合・比率は91.8%、私立小学校に通う生徒の割合・比率は7.2%となっています。小学校と比較すると私立に通う生徒の割合が高まっていますが、それでもなお大多数の生徒は公立中学校に通っているということになります。
なお、中学校については義務教育学校の後期課程(7学年から9学年)と中等教育学校の前期課程を含めて集計しています。
国立中学校に通う生徒数の割合の都道府県別の傾向
国立・公立・私立の割合は都道府県によって大きな差があり、国立中学校は鳥取県(2.6%)、香川県(2.6%)、徳島県(2.4%)で高い割合となっていて、相対的に人口が少ない都道府県で割合が高くなっています。国立中学校は教育の研究などを行う関係から各都道府県に設置されていること、学級数や学級当たりの生徒数などの関係から人口に応じて生徒数が少なくなるとは限らないことなどが影響しているとみられます。
私立中学校に通う生徒数の割合の都道府県別の傾向
私立中学校は存在しない都道府県がある一方で、東京都(24.0%)の割合が群を抜いて高くなっています。東京都では中学生のうちおよそ4人に1人は私立に通っていることになり、中学受験が極めて盛んな地域となっています。東京都の所得水準は高く、私立の学校の教育費負担に耐えうる人が多いことが要因と考えられます。
東京都に続いて私立の割合が高いのは高知県(18.1%)となっています。高知県は東京都と比べると所得水準は高くはありませんが、私立教育が盛んな県であるため、私立の比率が高くなっています。続いて京都府(12.7%)の割合が高くなっています。
都道府県 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|
全国 | 1.0% | 91.8% | 7.2% |
北海道 | 1.0% | 96.8% | 2.3% |
青森 | 1.4% | 97.2% | 1.3% |
岩手 | 1.4% | 98.1% | 0.5% |
宮城 | 0.8% | 96.9% | 2.4% |
秋田 | 1.8% | 98.2% | - |
山形 | 1.4% | 98.6% | - |
福島 | 0.8% | 97.8% | 1.4% |
茨城 | 0.6% | 94.2% | 5.2% |
栃木 | 0.9% | 96.4% | 2.7% |
群馬 | 0.8% | 96.9% | 2.3% |
埼玉 | 0.3% | 95.0% | 4.7% |
千葉 | 0.3% | 93.7% | 6.0% |
東京 | 1.1% | 74.9% | 24.0% |
神奈川 | 0.4% | 88.4% | 11.2% |
新潟 | 1.8% | 97.1% | 1.1% |
富山 | 1.7% | 97.2% | 1.1% |
石川 | 1.5% | 97.7% | 0.8% |
福井 | 1.6% | 96.6% | 1.8% |
山梨 | 2.1% | 93.6% | 4.3% |
長野 | 1.8% | 96.1% | 2.1% |
岐阜 | 0.9% | 96.6% | 2.6% |
静岡 | 1.2% | 93.8% | 5.1% |
愛知 | 0.6% | 94.6% | 4.8% |
三重 | 0.9% | 94.1% | 5.0% |
滋賀 | 0.9% | 94.7% | 4.5% |
京都 | 1.0% | 86.3% | 12.7% |
大阪 | 0.6% | 90.1% | 9.3% |
兵庫 | 0.5% | 91.2% | 8.3% |
奈良 | 2.2% | 85.3% | 12.5% |
和歌山 | 1.6% | 89.5% | 8.9% |
鳥取 | 2.6% | 95.3% | 2.1% |
島根 | 2.3% | 96.3% | 1.4% |
岡山 | 1.0% | 94.2% | 4.8% |
広島 | 1.6% | 88.7% | 9.7% |
山口 | 1.9% | 94.9% | 3.3% |
徳島 | 2.4% | 95.4% | 2.2% |
香川 | 2.6% | 94.1% | 3.3% |
愛媛 | 1.3% | 94.4% | 4.3% |
高知 | 2.3% | 79.6% | 18.1% |
福岡 | 0.8% | 93.9% | 5.3% |
佐賀 | 1.9% | 92.9% | 5.2% |
長崎 | 1.1% | 93.9% | 5.0% |
熊本 | 1.0% | 96.2% | 2.8% |
大分 | 1.6% | 95.8% | 2.6% |
宮崎 | 1.6% | 92.5% | 5.9% |
鹿児島 | 1.3% | 94.5% | 4.2% |
沖縄 | 1.0% | 94.5% | 4.5% |
(注)"-"は0%を意味します。義務教育学校の後期課程(7~9学年)、中等教育学校の前期課程を含めて集計しています。
(出典)文部科学省学校基本調査を基にfromportal.comの担当者が作成
高等学校の国立・公立・私立の割合・比率
高等学校(高校)の国立・公立・私立に通う生徒の割合・比率は文部科学省学校基本調査によると2017年度で国立の高等学校に通う生徒の割合・比率は0.3%、公立高等学校(公立高校)に通う生徒の割合・比率は67.9%、私立の高等学校(私立高校)に通う生徒の割合・比率は31.8%となっています。小学校や中学校と比較すると私立に通う生徒の割合が大幅に高まっていて、10人いたら3人は私立に通っていることになります。
なお、高等学校については高等学校は中等教育学校の後期課程を含めて集計し、通信制を除いて全日制と定時制について集計しています。
国立の高等学校に通う生徒数の割合の都道府県別の傾向
国立の高等学校については国立小学校や国立中学校とは異なり一部の都府県にしか存在していないため多くの県で0%となりますが、広島県(1.7%)、東京都(1.2%)、石川県(1.1%)などの割合が高くなっています。
国立の高等学校が存在しているかどうかに左右される結果となっています。東京都の国立高等学校は入学が極めて難しく、大学受験のためのエリート校となっている状況が一部で議論の対象となっています。
私立の高等学校(私立高校)に通う生徒数の割合の都道府県別の傾向
高等学校になると小学校や中学校と異なりすべての都道府県に存在するため、私立の高等学校(私立高校)に通う生徒の割合が0%の都道府県はありません。小学校や中学校と同様に東京都(55.0%)の割合が群を抜いて高くなっていて半数以上が私立に通っていることになります。京都府(43.9%)、大阪府(41.0%)、福岡県(41.0%)の割合も高くなっています。
大都市部での割合が高くなっていますが、私立の高い教育費の負担が可能であるかどうかが影響しているとみられます。
公立の高等学校(公立高校)に通う生徒数の割合の都道府県別の傾向
公立の高等学校(公立高校)に通う生徒は国立高校や私立高校の割合の裏返しとなるため、国立・私立の低い都道府県で公立の割合が高くなることになります。徳島県(95.5%)、沖縄県(93.9%)、秋田県(90.1%)が高くなっていますが、秋田県は公立高校の人気が高いことで有名です。
国立の高等学校や私立の高等学校がどれだけ立地しているかどうかによって公立の高等学校の割合が影響を受けているとみられます。
都道府県 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|
全国 | 0.3% | 67.9% | 31.8% |
北海道 | - | 76.7% | 23.3% |
青森 | - | 73.8% | 26.2% |
岩手 | - | 80.1% | 19.9% |
宮城 | - | 71.9% | 28.1% |
秋田 | - | 90.1% | 9.9% |
山形 | - | 69.9% | 30.1% |
福島 | - | 80.2% | 19.8% |
茨城 | - | 73.0% | 27.0% |
栃木 | - | 69.0% | 31.0% |
群馬 | - | 75.8% | 24.2% |
埼玉 | 0.3% | 68.2% | 31.5% |
千葉 | - | 68.2% | 31.8% |
東京 | 1.2% | 43.7% | 55.0% |
神奈川 | - | 66.0% | 34.0% |
新潟 | - | 78.9% | 21.1% |
富山 | - | 78.6% | 21.4% |
石川 | 1.1% | 71.9% | 27.0% |
福井 | - | 72.8% | 27.2% |
山梨 | - | 74.3% | 25.7% |
長野 | - | 81.6% | 18.4% |
岐阜 | - | 79.0% | 21.0% |
静岡 | - | 67.9% | 32.1% |
愛知 | 0.5% | 68.7% | 30.8% |
三重 | - | 78.4% | 21.6% |
滋賀 | - | 79.3% | 20.7% |
京都 | 0.8% | 55.2% | 43.9% |
大阪 | 0.6% | 58.4% | 41.0% |
兵庫 | 0.4% | 74.6% | 25.0% |
奈良 | 1.0% | 69.8% | 29.2% |
和歌山 | - | 82.5% | 17.5% |
鳥取 | - | 77.2% | 22.8% |
島根 | - | 77.9% | 22.1% |
岡山 | - | 68.4% | 31.6% |
広島 | 1.7% | 66.1% | 32.3% |
山口 | - | 70.5% | 29.5% |
徳島 | - | 95.5% | 4.5% |
香川 | - | 76.4% | 23.6% |
愛媛 | 1.0% | 74.5% | 24.5% |
高知 | - | 70.2% | 29.8% |
福岡 | - | 59.0% | 41.0% |
佐賀 | - | 76.2% | 23.8% |
長崎 | - | 68.5% | 31.5% |
熊本 | - | 64.6% | 35.4% |
大分 | - | 72.1% | 27.9% |
宮崎 | - | 70.6% | 29.4% |
鹿児島 | - | 69.0% | 31.0% |
沖縄 | - | 93.9% | 6.1% |
(注)"-"は0%を意味します。中等教育学校の後期課程を含めて集計し、通信制を除いて全日制と定時制を集計しています。
(出典)文部科学省学校基本調査を基にfromportal.comの担当者が作成
(参考)都道府県別の小中高の国立の割合・比率
都道府県 | 小学校 | 中学校 | 高校 |
---|---|---|---|
全国 | 0.6% | 1.0% | 0.3% |
北海道 | 0.7% | 1.0% | - |
青森 | 0.9% | 1.4% | - |
岩手 | 1.0% | 1.4% | - |
宮城 | 0.6% | 0.8% | - |
秋田 | 1.3% | 1.8% | - |
山形 | 1.1% | 1.4% | - |
福島 | 0.7% | 0.8% | - |
茨城 | 0.4% | 0.6% | - |
栃木 | 0.6% | 0.9% | - |
群馬 | 0.6% | 0.8% | - |
埼玉 | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
千葉 | 0.2% | 0.3% | - |
東京 | 0.6% | 1.1% | 1.2% |
神奈川 | 0.3% | 0.4% | - |
新潟 | 1.1% | 1.8% | - |
富山 | 0.8% | 1.7% | - |
石川 | 1.1% | 1.5% | 1.1% |
福井 | 0.9% | 1.6% | - |
山梨 | 1.4% | 2.1% | - |
長野 | 0.8% | 1.8% | - |
岐阜 | 0.6% | 0.9% | - |
静岡 | 0.5% | 1.2% | - |
愛知 | 0.3% | 0.6% | 0.5% |
三重 | 0.6% | 0.9% | - |
滋賀 | 0.7% | 0.9% | - |
京都 | 0.8% | 1.0% | 0.8% |
大阪 | 0.4% | 0.6% | 0.6% |
兵庫 | 0.3% | 0.5% | 0.4% |
奈良 | 1.3% | 2.2% | 1.0% |
和歌山 | 1.2% | 1.6% | - |
鳥取 | 1.3% | 2.6% | - |
島根 | 1.0% | 2.3% | - |
岡山 | 0.6% | 1.0% | - |
広島 | 0.8% | 1.6% | 1.7% |
山口 | 1.1% | 1.9% | - |
徳島 | 1.7% | 2.4% | - |
香川 | 2.0% | 2.6% | - |
愛媛 | 0.8% | 1.3% | 1.0% |
高知 | 1.9% | 2.3% | - |
福岡 | 0.5% | 0.8% | - |
佐賀 | 1.3% | 1.9% | - |
長崎 | 0.8% | 1.1% | - |
熊本 | 0.7% | 1.0% | - |
大分 | 1.0% | 1.6% | - |
宮崎 | 1.0% | 1.6% | - |
鹿児島 | 0.9% | 1.3% | - |
沖縄 | 0.6% | 1.0% | - |
(注)"-"は0%を意味します。小学校については義務教育学校の前期課程(1学年から6学年)を含み、中学校については義務教育学校の後期課程(7学年から9学年)と中等教育学校の前期課程を含み、高等学校は中等教育学校の後期課程を含み全日制と定時制について集計しています。
(出典)文部科学省学校基本調査を基にfromportal.comの担当者が作成
(参考)都道府県別の小中高の私立の割合・比率
都道府県 | 小学校 | 中学校 | 高校 |
---|---|---|---|
全国 | 1.2% | 7.2% | 31.8% |
北海道 | 0.1% | 2.3% | 23.3% |
青森 | - | 1.3% | 26.2% |
岩手 | 0.1% | 0.5% | 19.9% |
宮城 | 0.7% | 2.4% | 28.1% |
秋田 | - | - | 9.9% |
山形 | - | - | 30.1% |
福島 | 0.7% | 1.4% | 19.8% |
茨城 | 0.8% | 5.2% | 27.0% |
栃木 | 0.4% | 2.7% | 31.0% |
群馬 | 0.8% | 2.3% | 24.2% |
埼玉 | 0.6% | 4.7% | 31.5% |
千葉 | 1.0% | 6.0% | 31.8% |
東京 | 4.2% | 24.0% | 55.0% |
神奈川 | 2.3% | 11.2% | 34.0% |
新潟 | - | 1.1% | 21.1% |
富山 | - | 1.1% | 21.4% |
石川 | 0.1% | 0.8% | 27.0% |
福井 | 0.1% | 1.8% | 27.2% |
山梨 | 2.5% | 4.3% | 25.7% |
長野 | 0.5% | 2.1% | 18.4% |
岐阜 | 0.5% | 2.6% | 21.0% |
静岡 | 0.7% | 5.1% | 32.1% |
愛知 | 0.4% | 4.8% | 30.8% |
三重 | 0.7% | 5.0% | 21.6% |
滋賀 | 0.1% | 4.5% | 20.7% |
京都 | 3.5% | 12.7% | 43.9% |
大阪 | 1.5% | 9.3% | 41.0% |
兵庫 | 1.2% | 8.3% | 25.0% |
奈良 | 3.7% | 12.5% | 29.2% |
和歌山 | 1.2% | 8.9% | 17.5% |
鳥取 | - | 2.1% | 22.8% |
島根 | - | 1.4% | 22.1% |
岡山 | 0.9% | 4.8% | 31.6% |
広島 | 1.2% | 9.7% | 32.3% |
山口 | - | 3.3% | 29.5% |
徳島 | 1.3% | 2.2% | 4.5% |
香川 | - | 3.3% | 23.6% |
愛媛 | - | 4.3% | 24.5% |
高知 | 0.9% | 18.1% | 29.8% |
福岡 | 0.9% | 5.3% | 41.0% |
佐賀 | - | 5.2% | 23.8% |
長崎 | 0.8% | 5.0% | 31.5% |
熊本 | - | 2.8% | 35.4% |
大分 | 0.5% | 2.6% | 27.9% |
宮崎 | 0.2% | 5.9% | 29.4% |
鹿児島 | 0.5% | 4.2% | 31.0% |
沖縄 | 1.2% | 4.5% | 6.1% |
(注)"-"は0%を意味します。小学校については義務教育学校の前期課程(1学年から6学年)を含み、中学校については義務教育学校の後期課程(7学年から9学年)と中等教育学校の前期課程を含み、高等学校は中等教育学校の後期課程を含み全日制と定時制について集計しています。
(出典)文部科学省学校基本調査を基にfromportal.comの担当者が作成
(参考)都道府県別の小中高の公立の割合・比率
都道府県 | 小学校 | 中学校 | 高校 |
---|---|---|---|
全国 | 98.2% | 91.8% | 67.9% |
北海道 | 99.3% | 96.8% | 76.7% |
青森 | 99.1% | 97.2% | 73.8% |
岩手 | 98.9% | 98.1% | 80.1% |
宮城 | 98.7% | 96.9% | 71.9% |
秋田 | 98.7% | 98.2% | 90.1% |
山形 | 98.9% | 98.6% | 69.9% |
福島 | 98.7% | 97.8% | 80.2% |
茨城 | 98.8% | 94.2% | 73.0% |
栃木 | 99.0% | 96.4% | 69.0% |
群馬 | 98.6% | 96.9% | 75.8% |
埼玉 | 99.3% | 95.0% | 68.2% |
千葉 | 98.8% | 93.7% | 68.2% |
東京 | 95.2% | 74.9% | 43.7% |
神奈川 | 97.5% | 88.4% | 66.0% |
新潟 | 98.9% | 97.1% | 78.9% |
富山 | 99.2% | 97.2% | 78.6% |
石川 | 98.8% | 97.7% | 71.9% |
福井 | 98.9% | 96.6% | 72.8% |
山梨 | 96.1% | 93.6% | 74.3% |
長野 | 98.7% | 96.1% | 81.6% |
岐阜 | 98.9% | 96.6% | 79.0% |
静岡 | 98.8% | 93.8% | 67.9% |
愛知 | 99.3% | 94.6% | 68.7% |
三重 | 98.7% | 94.1% | 78.4% |
滋賀 | 99.1% | 94.7% | 79.3% |
京都 | 95.7% | 86.3% | 55.2% |
大阪 | 98.1% | 90.1% | 58.4% |
兵庫 | 98.5% | 91.2% | 74.6% |
奈良 | 95.0% | 85.3% | 69.8% |
和歌山 | 97.5% | 89.5% | 82.5% |
鳥取 | 98.7% | 95.3% | 77.2% |
島根 | 99.0% | 96.3% | 77.9% |
岡山 | 98.5% | 94.2% | 68.4% |
広島 | 98.0% | 88.7% | 66.1% |
山口 | 98.9% | 94.9% | 70.5% |
徳島 | 97.1% | 95.4% | 95.5% |
香川 | 98.0% | 94.1% | 76.4% |
愛媛 | 99.2% | 94.4% | 74.5% |
高知 | 97.2% | 79.6% | 70.2% |
福岡 | 98.6% | 93.9% | 59.0% |
佐賀 | 98.7% | 92.9% | 76.2% |
長崎 | 98.4% | 93.9% | 68.5% |
熊本 | 99.3% | 96.2% | 64.6% |
大分 | 98.4% | 95.8% | 72.1% |
宮崎 | 98.8% | 92.5% | 70.6% |
鹿児島 | 98.6% | 94.5% | 69.0% |
沖縄 | 98.2% | 94.5% | 93.9% |
(注)小学校については義務教育学校の前期課程(1学年から6学年)を含み、中学校については義務教育学校の後期課程(7学年から9学年)と中等教育学校の前期課程を含み、高等学校は中等教育学校の後期課程を含み全日制と定時制について集計しています。
(出典)文部科学省学校基本調査を基にfromportal.comの担当者が作成
まとめ
- 小学校や中学校の時点では国立や私立の小学校に通う生徒の割合は少なく大多数の生徒は公立に通います。高等学校の時点では私立に通う生徒が増加し3割を超えています。
- ただし、東京などの大都市部では私立の小学校、中学校、高等学校に通う生徒数が相対的に高い割合となっています。